Prijzen
Plantaardig geverfde wol per 30 gr. = 1 gekaarde band
Plantaardig geverfde lontwol per:
100 gr. = 8 EUR
500 gr. = 7 EUR/100 gram
1000 gr. = 6 EUR/100 gram
Deze wol is zacht en fijn. Handgekleurd geschikt om te spinnen en te vilten.
Het kleurenpallet dient als voorbeeld en zijn momenteel 30 kleurnuances beschikbaar.
| Kleurenkaar hier | € /30 gr |
Beschrijving | Voorraad |
| 1701 | € 3,8 |
Pastel violet | x |
| 1703 | € 3,8 |
Donker violet | x |
| 1304 | € 3,8 |
Pastel oud roos | x |
| 1305 | € 3,8
|
Middel oud roos | x |
| 1101 | € 3,8 |
Donkerrood amarant | - |
| 303 | € 3,8 |
Meekraporanje | x |
| 405 | € 3,8 |
Meekraprood | x |
| 302 | € 3,8 |
Licht oranje | x |
| 909 | € 3,8 |
Koper bruin | x |
| 905 | € 3,8 |
Bruin | x |
| 901 | € 3,8 |
Crème | x |
| 1411-1415 | € 3,8 |
Nuances van geel | x |
| 1412-1619 | € 3,8 |
Nuances van groen | x |
| 1006-1003 | € 3,8 |
Nuances van blauw | x |
| - | € 3,8 |
Olijfgroen op basis van zwarte wol | x |
| - | € 3,8 |
Zwart roodop basis van zwarte wol | x |
Hieraan voeg je de verzendingskosten naar België en Nederland toe.